| NÚMERO | NOME | DN |
| 1 | AFONSO RICARDO GONÇALVES FERREIRA | 05-ago |
| 2 | MIGUEL AMARO DO VALE RODRIGUES | 01-set |
| 3 | DUARTE TEIXEIRA RIBAS | 05-nov |
| 4 | FRANCISCO FERNANDES MARTINS | 09-mai |
| 5 | GUILHERME FREITAS SALGADO | 20-out |
| 6 | JOÃO FRANCISCO OLIVEIRA FERREIRA | 09-fev |
| 7 | DIOGO RODRIGUES ROCHA | 07-mai |
| 8 | TOMÁS FERNANDES FONSECA | 06-dez |
| 9 | MARTIM FAUSTINO PINTO | 05-ago |
| 10 | NUNO AFONSO TEIXEIRA FREITAS | 02-jun |
| 11 | NUNO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | 10-out |
| 12 | NUNO SANTIAGO FERNANDES SOUSA | 30-jul |
| 13 | RODRIGO MOURA MARTINS | 27-abr |
| 14 | RODRIGO MIGUEL CUNHA GONÇALVES | 25-mar |
| 15 | RUI FRANCISCO MACHADO TROCADO LEMOS | 04-abr |
| 16 | TOMÁS MARTINS CUNHA SILVA PACHECO | 03-fev |
| 17 | TIAGO GONÇALVES FREITAS PEREIRA COELHO | 02-jan |
| 18 | VITOR HENRIQUE DE SOUSA LEITE | 04-jul |
| 19 | RUBÉN MARTINS DE CAMPOS | 05-jun |
| 20 | GONÇALO DINIS CUNHA BACELAR | 03-mar |
| 21 | FREDERICO CARVALHO MONTEIRO CORREIA | 21-set |
| 22 | AFONSO MAGALHÃES ABREU | 17-mar |
| 23 | RODRIGO RIBEIRO MACHADO | 26-jan |
| 24 | AFONSO MACHADO SANTOS | 25-jun |
| 25 | FRANCISCO MANUEL CARVALHO GUEDES | 25-fev |
| 26 | ARI DUARTE DA SILVA CIDADE | |
| 27 | RODRIGO DANIEL FERNANDES CARDOSO | |
| 28 | AFONSO PEREIRA LOPES | |
| 29 | GONÇALO MARTINS MACHADO |
