Médio
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avançado
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guarda-redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defesa
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |