Médio
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() ![]() | Médio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avançado
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() ![]() | Avançado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarda-redes
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Guarda-redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Guarda-redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defesa
# | Jogador | Posição | Golos | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Partidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() ![]() | Defesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |